V5RC 查询

2024-2025 CREATE C.R.C- CREATE.U.S. Open Robotics Championships: China Finals-VRC

返回首页
赛事 ID
58734
赛季
VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
时间
2024-12-14 - 2024-12-15
地点
wu zhen Zhejiang China
场馆
wu zhen -be pending
SKU
RE-V5RC-24-8734

分区排名

排名 队号 胜-负-平 WP AP SP AWP 每场WP 每场手动WP 每场AP 每场AWP
1 84567A Shanghai Soong Ching Ling School China-Shanghai 7-1-0 19 36 170 5 2.38 1.75 4.50 0.63
2 369B Shanghai Robot Education technolog co. LTD,China China-Shanghai 6-2-0 18 45 212 6 2.25 1.50 5.63 0.75
3 29039B 苏州工业园区青少年活动中心 China-Jiangsu 7-1-0 18 36 222 4 2.25 1.75 4.50 0.50
4 653U Beijing Mars_Style Robotics China-Beijing 6-1-1 18 24 209 5 2.25 1.63 3 0.63
5 10085A Hiba Academy Shanghai China-Shanghai 7-0-1 16 18 204 1 2 1.88 2.25 0.13
6 77749B School(K12) in the china China-Sichuan 6-2-0 15 24 225 3 1.88 1.50 3 0.38
7 10085Z Hiba Academy Shanghai China-Shanghai 6-2-0 15 24 201 3 1.88 1.50 3 0.38
8 77749F School(K12) in the china China-Sichuan 6-2-0 14 36 195 2 1.75 1.50 4.50 0.25
9 84567D Shanghai Soong Ching Ling School China-Shanghai 5-3-0 14 30 203 4 1.75 1.25 3.75 0.50
10 966A Shanghai Robot vex Education Technology Activity Center China-Shanghai 5-3-0 13 30 198 3 1.63 1.25 3.75 0.38
11 388A Shanghai High School International Division China-Shanghai 4-3-1 13 30 182 4 1.63 1.13 3.75 0.50
12 25353A Yew Wah International Education School of Zhejiang Tongxiang China-Zhejiang 5-3-0 13 18 200 3 1.63 1.25 2.25 0.38
13 17901A The High School Affiliated to the National People's Congress of the People's Republic of China is the T China-Beijing 5-3-0 12 33 174 2 1.50 1.25 4.13 0.25
14 369C Shanghai Robot Education technolog co. LTD,China China-Shanghai 4-3-1 12 30 217 3 1.50 1.13 3.75 0.38
15 77749A School(K12) in the china China-Sichuan 5-3-0 12 27 206 2 1.50 1.25 3.38 0.25
16 653Y Beijing Mars_Style Robotics China-Beijing 5-3-0 12 24 209 2 1.50 1.25 3 0.25
17 3219A Shanghai High School International Division China-Shanghai 5-3-0 12 24 197 2 1.50 1.25 3 0.25
18 29088B 苏州市青少年活动中心 China-Jiangsu 4-4-0 12 24 196 4 1.50 1 3 0.50
19 2677A Jinshan Experimental School, Second Affiliated Middle School of East China Normal University China-Shanghai 5-3-0 12 24 181 2 1.50 1.25 3 0.25
20 653X Beijing Mars_Style Robotics China-Beijing 5-3-0 12 18 202 2 1.50 1.25 2.25 0.25
21 29039A 苏州工业园区青少年活动中心 China-Jiangsu 5-3-0 11 24 173 1 1.38 1.25 3 0.13
22 5598A Western International School Of Shanghai China-Shanghai 5-3-0 11 18 179 1 1.38 1.25 2.25 0.13
23 686A The primary school affiliated to Shanghai Jiao Tong University 686A China-Shanghai 3-5-0 10 27 205 4 1.25 0.75 3.38 0.50
24 29088C DEMO-ROBOT China-Jiangsu 4-4-0 10 27 194 2 1.25 1 3.38 0.25
25 966B Shanghai Robot vex Education Technology Activity Center China-Shanghai 4-4-0 10 24 166 2 1.25 1 3 0.25
26 25353B Yew Wah International Education School of Zhejiang Tongxiang China-Zhejiang 4-4-0 10 18 190 2 1.25 1 2.25 0.25
27 3219D Shanghai High School International Division China-Shanghai 4-4-0 10 12 204 2 1.25 1 1.50 0.25
28 77749E School(K12) in the china China-Sichuan 3-4-1 9 24 189 2 1.13 0.88 3 0.25
29 77749C School(K12) in the china China-Sichuan 2-5-1 9 24 182 4 1.13 0.63 3 0.50
30 8836A Jiangsu Road No.5 Primary school China-Shanghai 3-4-1 9 21 213 2 1.13 0.88 2.63 0.25
31 29088A 苏州市青少年活动中心 China-Jiangsu 3-5-0 9 12 204 3 1.13 0.75 1.50 0.38
32 84567B Shanghai Soong Ching Ling School China-Shanghai 3-5-0 8 27 178 2 1 0.75 3.38 0.25
33 17901B The High School Affiliated to the National People's Congress of the People's Republic of China is the T China-Beijing 3-5-0 8 24 211 2 1 0.75 3 0.25
34 3219B Shanghai High School International Division China-Shanghai 3-5-0 7 21 213 1 0.88 0.75 2.63 0.13
35 488C Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. China-Guangdong 2-6-0 7 12 193 3 0.88 0.50 1.50 0.38
36 230Z ShangHai World Foreign Language Academy China-Shanghai 3-5-0 6 21 217 0 0.75 0.75 2.63 0
37 791A Shanghai Foreign Language School Affiliated to SISU China-Shanghai 2-6-0 6 18 158 2 0.75 0.50 2.25 0.25
38 8662Y Shanghai American School China-Shanghai 2-6-0 5 24 226 1 0.63 0.50 3 0.13
39 3889Z ShangHai United International School WanYuan Campus China-Shanghai 2-6-0 5 24 209 1 0.63 0.50 3 0.13
40 230A ShangHai World Foreign Language Academy China-Shanghai 2-5-1 5 6 196 0 0.63 0.63 0.75 0
41 25353C Yew Wah International Education School of Zhejiang Tongxiang China-Zhejiang 1-7-0 3 33 168 1 0.38 0.25 4.13 0.13
42 963A Vanke Experimental Primary School(VEPS) China-Shanghai 1-7-0 3 24 170 1 0.38 0.25 3 0.13
43 3889A ShangHai United International School WanYuan Campus China-Shanghai 0-8-0 1 12 207 1 0.13 0 1.50 0.13
44 3688X ShangHai Experimental School International Division China-Shanghai 0-8-0 0 0 176 0 0 0 0 0