队伍信息查询
返回首页10004B
队伍名
Team Ace
机器人名
Ace
国家
Chinese Taipei
地区
城市
Nantou County
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.90 / 每场手动WP 0.77 / 每场AP 6 / 每场AWP 0.13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 5-3-0 | 13 | 60 | 150 | 3 | 1.63 | 1.25 | 7.50 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 43 | 3-5-0 | 7 | 60 | 234 | 1 | 0.88 | 0.75 | 7.50 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 2-4-0 | 5 | 40 | 164 | 1 | 0.83 | 0.67 | 6.67 | 0.17 |
2025-2026 VEX TAIWAN OPEN V5RC 靜心高中熱身賽
2025-10-19
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 1-3-0 | 2 | 20 | 99 | 0 | 0.50 | 0.50 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 2-4-0 | 4 | 20 | 131 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3.33 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.12 / 每场手动WP 1.00 / 每场AP 2.79 / 每场AWP 0.12
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 35 | 6-4-0 | 13 | 24 | 234 | 1 | 1.30 | 1.20 | 2.40 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | 33 | 3-4-1 | 7 | 21 | 178 | 0 | 0.88 | 0.88 | 2.63 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-3-0 | 13 | 27 | 104 | 3 | 1.63 | 1.25 | 3.38 | 0.38 |
TAI-VEX MS League 2024-2025 High Stakes
2024-10-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 4-8-0 | 8 | 33 | 154 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2.75 | 0 |