队伍信息查询
返回首页11432B
队伍名
Thomas Edison "Inventors" II
机器人名
国家
United States
地区
New York
城市
Jamaica
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.99 / 每场手动WP 0.96 / 每场AP 4.01 / 每场AWP 0.03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 32 | 2-6-0 | 5 | 50 | 189 | 1 | 0.63 | 0.50 | 6.25 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory | 16 | 4-4-0 | 8 | 65 | 163 | 0 | 1 | 1 | 8.13 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 4-2-0 | 8 | 0 | 99 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 |
Calhoun Colts VEX V5 Push Back Robotics Competition: Joseph Andreano 1st Annual Robotics Competition
2025-11-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 3-3-0 | 6 | 10 | 155 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.24 / 每场手动WP 1.24 / 每场AP 2.87 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Science | 39 | 4-5-2 | 10 | 33 | 112 | 0 | 0.91 | 0.91 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 37 | 3-5-0 | 6 | 9 | 108 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.13 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 16 | 24 | 46 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 4-2-0 | 8 | 18 | 45 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3 | 0 |
VCAT VEX V5 Tournament at Vaughn College
2025-01-04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 3-2-0 | 6 | 21 | 50 | 0 | 1.20 | 1.20 | 4.20 | 0 |