队伍信息查询
返回首页1200C
队伍名
DawgBot
机器人名
organization
ST MARY CATHOLIC SCHOOLS
国家
United States
地区
Wisconsin
城市
Neenah
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.34 / 每场手动WP 1.29 / 每场AP 5.46 / 每场AWP 0.05
2026 Wisconsin VEX V5 High School State Championship: VEX V5 Robotics Competition High School
2026-03-06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI V5 HS | 26 | 5-5-0 | 10 | 30 | 194 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 HS | 14 | 6-2-0 | 12 | 55 | 64 | 0 | 1.50 | 1.50 | 6.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambeau | 13 | 6-3-0 | 14 | 50 | 231 | 2 | 1.56 | 1.33 | 5.56 | 0.22 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 | 4 | 7-1-0 | 14 | 40 | 168 | 0 | 1.75 | 1.75 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-3-0 | 11 | 55 | 83 | 1 | 1.38 | 1.25 | 6.88 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 | 9 | 5-2-0 | 10 | 50 | 130 | 0 | 1.43 | 1.43 | 7.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 | 9 | 6-2-0 | 12 | 40 | 150 | 0 | 1.50 | 1.50 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 23 | 2-5-0 | 4 | 35 | 248 | 0 | 0.57 | 0.57 | 5 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.26 / 每场手动WP 1.23 / 每场AP 3.06 / 每场AWP 0.02
2025 Wisconsin VEX V5 High School State Championship: VEX V5 Robotics Competition High School
2025-03-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 10 | 7-3-0 | 15 | 36 | 175 | 1 | 1.50 | 1.40 | 3.60 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 High School | 24 | 4-3-0 | 8 | 18 | 105 | 0 | 1.14 | 1.14 | 2.57 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 5-3-0 | 10 | 27 | 51 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3.38 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 3-3-0 | 6 | 21 | 55 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 5-2-0 | 10 | 15 | 61 | 0 | 1.43 | 1.43 | 2.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-4-0 | 10 | 27 | 56 | 0 | 1.11 | 1.11 | 3 | 0 |