队伍信息查询
返回首页1239E
队伍名
Flashbang
机器人名
EREBUS
国家
United States
地区
Oklahoma
城市
Oklahoma City
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.94 / 每场手动WP 1.62 / 每场AP 7.64 / 每场AWP 0.32
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 20 | 80 | 236 | 4 | 2.50 | 2 | 10 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 5-3-0 | 13 | 70 | 199 | 3 | 1.63 | 1.25 | 8.75 | 0.38 |
Robot Rodeo DFW Signature Event: High School
2026-01-17
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 6-2-0 | 14 | 40 | 116 | 2 | 1.75 | 1.50 | 5 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-2-0 | 13 | 30 | 205 | 1 | 1.63 | 1.50 | 3.75 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 4 | 8-1-0 | 19 | 80 | 136 | 3 | 2.11 | 1.78 | 8.89 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 4-2-0 | 11 | 50 | 120 | 3 | 1.83 | 1.33 | 8.33 | 0.50 |
Pirate Parlay - Push Back [Blended]
2025-10-18
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 17 | 70 | 304 | 1 | 2.13 | 2 | 8.75 | 0.13 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.89 / 每场手动WP 1.52 / 每场AP 4.18 / 每场AWP 0.38
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Science | 15 | 8-2-0 | 20 | 36 | 271 | 4 | 2 | 1.60 | 3.60 | 0.40 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 7-3-0 | 18 | 51 | 214 | 4 | 1.80 | 1.40 | 5.10 | 0.40 |
Tiger Town Throwdown HS: Pryor Robotics
2025-02-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 16 | 33 | 87 | 4 | 2.67 | 2 | 5.50 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 9 | 6-2-0 | 14 | 36 | 125 | 2 | 1.75 | 1.50 | 4.50 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 12 | 24 | 103 | 2 | 2 | 1.67 | 4 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-2-0 | 17 | 36 | 129 | 5 | 2.13 | 1.50 | 4.50 | 0.63 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 4-3-0 | 9 | 27 | 79 | 1 | 1.29 | 1.14 | 3.86 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallara | 72 | 3-5-0 | 7 | 12 | 145 | 1 | 0.88 | 0.75 | 1.50 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 5-2-1 | 11 | 30 | 130 | 0 | 1.38 | 1.38 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HighSchool | 1 | 7-1-0 | 21 | 45 | 72 | 7 | 2.63 | 1.75 | 5.63 | 0.88 |
Greenville High Stakes [V5 Blended]
2024-10-19
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 14 | 24 | 28 | 2 | 2.33 | 2 | 4 | 0.33 |