队伍信息查询
返回首页1281U
队伍名
Pull Forward - Radiant
机器人名
国家
United States
地区
California
城市
Arcadia
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.39 / 每场手动WP 1.29 / 每场AP 5.93 / 每场AWP 0.10
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-2-0 | 16 | 70 | 153 | 4 | 2 | 1.50 | 8.75 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 23 | 5-3-0 | 11 | 50 | 175 | 1 | 1.38 | 1.25 | 6.25 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasatch | 7 | 6-3-0 | 13 | 70 | 243 | 1 | 1.44 | 1.33 | 7.78 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube Division | 9 | 4-2-0 | 9 | 40 | 148 | 1 | 1.50 | 1.33 | 6.67 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 9 | 4-2-0 | 8 | 20 | 116 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 4-2-0 | 8 | 40 | 112 | 0 | 1.33 | 1.33 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 10 | 8-1-0 | 16 | 55 | 257 | 0 | 1.78 | 1.78 | 6.11 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supernova Middle School | 21 | 3-4-0 | 6 | 25 | 159 | 0 | 0.86 | 0.86 | 3.57 | 0 |
8th Annual Damien Spartan Challenge Middle School Only: VEX V5 Robotics Competition | Push Back
2025-10-18
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 3-4-0 | 6 | 30 | 204 | 0 | 0.86 | 0.86 | 4.29 | 0 |