队伍信息查询
返回首页13205E
队伍名
Ghostbusters
机器人名
organization
STEM SCHOOL CHATTANOOGA
国家
United States
地区
Tennessee
城市
Chattanooga
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.51 / 每场手动WP 0.51 / 每场AP 3.51 / 每场AWP 0
VEX V5 Robotics Competition – Fashionably Late to State: Teams not yet qualified for State
2026-02-28
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 5-3-0 | 10 | 30 | 191 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 1-7-0 | 2 | 15 | 128 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 4-4-0 | 8 | 45 | 192 | 0 | 1 | 1 | 5.63 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 39 | 1-7-0 | 2 | 15 | 117 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1.88 | 0 |
VEX V5 Robotics Competition – Pumpkin Spice Tournament: MS/HS Teams STEM School Chattanooga
2025-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 35 | 0-6-0 | 0 | 30 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 1-8-0 | 2 | 30 | 116 | 0 | 0.22 | 0.22 | 3.33 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.84 / 每场手动WP 0.84 / 每场AP 2.51 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 3-5-0 | 6 | 15 | 73 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 3-5-0 | 6 | 18 | 103 | 0 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 0 |
CGLA Winter Classic (MS/HS)
2025-02-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 3-4-1 | 7 | 15 | 90 | 0 | 0.88 | 0.88 | 1.88 | 0 |
Bolt Up Chattanooga Show Down (MS/HS)
2025-01-17
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 5-1-0 | 10 | 27 | 41 | 0 | 1.67 | 1.67 | 4.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 2-5-0 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0.57 | 0.57 | 1.71 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 2-6-4 | 8 | 36 | 34 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3 | 0 |