队伍信息查询
返回首页13358U
队伍名
Quantum
机器人名
organization
SILVER CREEK HIGH SCHOOL
国家
United States
地区
Colorado
城市
Longmont
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.19 / 每场手动WP 1.16 / 每场AP 5.30 / 每场AWP 0.03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 4-4-0 | 8 | 40 | 247 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFCEA | 19 | 7-2-0 | 14 | 70 | 231 | 0 | 1.56 | 1.56 | 7.78 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oquirrh | 31 | 4-5-0 | 9 | 35 | 169 | 1 | 1 | 0.89 | 3.89 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-1-0 | 14 | 40 | 188 | 0 | 1.75 | 1.75 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 3-3-0 | 6 | 50 | 186 | 0 | 1 | 1 | 8.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 2-4-0 | 5 | 40 | 144 | 1 | 0.83 | 0.67 | 6.67 | 0.17 |
2025-2026 Push Back SVVSD Erie High School
2025-10-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-1-0 | 10 | 30 | 129 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 2-4-0 | 4 | 10 | 193 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.67 | 0 |
Butter Nexus League IV: VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back The Rechurning HS only
2025-10-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 5-4-0 | 10 | 40 | 267 | 0 | 1.11 | 1.11 | 4.44 | 0 |