队伍信息查询
返回首页14241A
队伍名
RoboDragons
机器人名
Blaze
国家
United States
地区
North Carolina
城市
Charlotte
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.60 / 每场手动WP 1.50 / 每场AP 4.65 / 每场AWP 0.10
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 5 | 7-1-0 | 14 | 30 | 184 | 0 | 1.75 | 1.75 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 12 | 4-2-0 | 8 | 45 | 89 | 0 | 1.33 | 1.33 | 7.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolinas | 25 | 5-4-0 | 13 | 35 | 224 | 3 | 1.44 | 1.11 | 3.89 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 8-1-0 | 17 | 55 | 220 | 1 | 1.89 | 1.78 | 6.11 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 6-3-0 | 12 | 30 | 334 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 5-1-0 | 11 | 20 | 195 | 1 | 1.83 | 1.67 | 3.33 | 0.17 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.38 / 每场手动WP 1.27 / 每场AP 2.81 / 每场AWP 0.11
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovate | 74 | 3-6-1 | 7 | 18 | 204 | 0 | 0.70 | 0.70 | 1.80 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 16 | 5-3-0 | 10 | 9 | 172 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 7-1-0 | 17 | 33 | 135 | 3 | 2.13 | 1.75 | 4.13 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 7-1-0 | 15 | 33 | 111 | 1 | 1.88 | 1.75 | 4.13 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-2-0 | 8 | 24 | 23 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4 | 0 |
"I Have A Dream!" - McMichael High School
2025-01-20
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 3-4-0 | 7 | 12 | 89 | 1 | 1 | 0.86 | 1.71 | 0.14 |