队伍信息查询
返回首页14916A
队伍名
The Monolith
机器人名
国家
United States
地区
Ohio
城市
Loveland
教练
-
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.13 / 每场手动WP 1.06 / 每场AP 3.22 / 每场AWP 0.07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 4-2-0 | 8 | 24 | 51 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 2-3-1 | 5 | 15 | 106 | 0 | 0.83 | 0.83 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 4-2-0 | 9 | 21 | 43 | 1 | 1.50 | 1.33 | 3.50 | 0.17 |
Triton Central High Stakes VEX V5 Robotics Competition: Middle School and High School Teams
2025-02-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 3-3-0 | 7 | 27 | 67 | 1 | 1.17 | 1 | 4.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 2-4-0 | 6 | 18 | 58 | 2 | 1 | 0.67 | 3 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 5-1-0 | 10 | 21 | 73 | 0 | 1.67 | 1.67 | 3.50 | 0 |
Trinity VEX V5 Robotics Competition January Qualifier: Middle School and High School Teams
2025-01-18
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-2-0 | 8 | 18 | 70 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3 | 0 |
Mt. Vernon High School Qualifier @ Energy Fieldhouse!: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-01-04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 37 | 2-4-0 | 4 | 12 | 45 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 37 | 2-4-0 | 4 | 18 | 54 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3 | 0 |