队伍信息查询
返回首页16756A
队伍名
B.R.I.C.C.C.
机器人名
国家
United States
地区
Texas
城市
Winnsboro
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.66 / 每场手动WP 1.61 / 每场AP 6.98 / 每场AWP 0.05
没有排名信息。
VRC Texas Region 2 High School State Championship: VEX V5 Event Regional Championship: Push Back
2026-03-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 6-2-0 | 12 | 60 | 155 | 0 | 1.50 | 1.50 | 7.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 14 | 60 | 61 | 2 | 2.33 | 2 | 10 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A-3A Division | 3 | 8-1-0 | 16 | 50 | 164 | 0 | 1.78 | 1.78 | 5.56 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-1-0 | 10 | 40 | 57 | 0 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-1-0 | 10 | 45 | 90 | 0 | 1.67 | 1.67 | 7.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-2-0 | 8 | 40 | 163 | 0 | 1.33 | 1.33 | 6.67 | 0 |
Autumn Bots - Miller Grove V5 Tournament
2025-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 4-2-0 | 8 | 30 | 145 | 0 | 1.33 | 1.33 | 5 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.76 / 每场手动WP 1.56 / 每场AP 3.90 / 每场AWP 0.20
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Research | 54 | 4-6-0 | 11 | 24 | 204 | 3 | 1.10 | 0.80 | 2.40 | 0.30 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 7-1-0 | 14 | 39 | 154 | 0 | 1.75 | 1.75 | 4.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-1-0 | 12 | 27 | 95 | 0 | 1.71 | 1.71 | 3.86 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 24 | 45 | 58 | 8 | 3 | 2 | 5.63 | 1 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A-3A | 8 | 5-3-0 | 10 | 30 | 121 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | 0 |
Pleasant Grove High Stakes: High School
2025-01-24
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 6-1-0 | 12 | 30 | 63 | 0 | 1.71 | 1.71 | 4.29 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-0-0 | 16 | 39 | 39 | 2 | 2.29 | 2 | 5.57 | 0.29 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 4-2-1 | 9 | 6 | 53 | 0 | 1.29 | 1.29 | 0.86 | 0 |