队伍信息查询
返回首页16859C
队伍名
CTC Steel Spectre
机器人名
USS TENNESSEE
organization
LAKEWAY CHRISTIAN ACADEMY
国家
United States
地区
Tennessee
城市
White Pine
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.07 / 每场手动WP 1.07 / 每场AP 5.36 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 30 | 2-8-0 | 4 | 45 | 175 | 0 | 0.40 | 0.40 | 4.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 7-1-0 | 14 | 50 | 136 | 0 | 1.75 | 1.75 | 6.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 41 | 3-5-0 | 6 | 35 | 142 | 0 | 0.75 | 0.75 | 4.38 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-1-0 | 12 | 45 | 101 | 0 | 1.71 | 1.71 | 6.43 | 0 |
VEX V5 Robotics Competition – Pumpkin Spice Tournament: MS/HS Teams STEM School Chattanooga
2025-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 3-3-0 | 6 | 30 | 127 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 4-4-0 | 8 | 55 | 91 | 0 | 1 | 1 | 6.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-3-1 | 9 | 35 | 80 | 0 | 1.13 | 1.13 | 4.38 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.02 / 每场手动WP 1.02 / 每场AP 2.33 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 4-6-0 | 8 | 24 | 153 | 0 | 0.80 | 0.80 | 2.40 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 4-5-0 | 8 | 18 | 70 | 0 | 0.89 | 0.89 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 49 | 3-7-0 | 6 | 21 | 99 | 0 | 0.60 | 0.60 | 2.10 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-2-1 | 11 | 21 | 62 | 0 | 1.38 | 1.38 | 2.63 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 6-1-0 | 12 | 15 | 21 | 0 | 1.71 | 1.71 | 2.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-2-1 | 11 | 21 | 35 | 0 | 1.38 | 1.38 | 2.63 | 0 |
SEMS Spooktacular Middle School Only
2024-10-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 26 | 1-4-1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0 |