队伍信息查询
返回首页18000A
队伍名
Iron Patriots - The CraSh OuT
机器人名
The CraSh OuT
organization
Sullivan East Middle School
国家
United States
地区
Tennessee
城市
Bluff City
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.91 / 每场手动WP 0.91 / 每场AP 5.56 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 23 | 2-5-0 | 4 | 35 | 120 | 0 | 0.57 | 0.57 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 37 | 3-5-0 | 6 | 50 | 126 | 0 | 0.75 | 0.75 | 6.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 3-4-0 | 6 | 40 | 90 | 0 | 0.86 | 0.86 | 5.71 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 3-4-0 | 6 | 45 | 102 | 0 | 0.86 | 0.86 | 6.43 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-3-1 | 9 | 40 | 142 | 0 | 1.13 | 1.13 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-3-0 | 10 | 40 | 113 | 0 | 1.25 | 1.25 | 5 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.06 / 每场手动WP 1.06 / 每场AP 2.69 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 4-6-0 | 8 | 21 | 127 | 0 | 0.80 | 0.80 | 2.10 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 4-5-0 | 8 | 21 | 65 | 0 | 0.89 | 0.89 | 2.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 5-3-0 | 10 | 24 | 54 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-2-1 | 9 | 21 | 41 | 0 | 1.29 | 1.29 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 4-2-2 | 10 | 24 | 39 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3 | 0 |
SEMS Spooktacular Middle School Only
2024-10-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 2-2-2 | 6 | 18 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |