队伍信息查询
返回首页18000K
队伍名
Iron Patriots - Escapees
机器人名
organization
Sullivan East Middle School
国家
United States
地区
Tennessee
城市
Bluff City
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.21 / 每场手动WP 1.21 / 每场AP 4.38 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 3-6-1 | 7 | 40 | 211 | 0 | 0.70 | 0.70 | 4 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 34 | 4-4-0 | 8 | 15 | 254 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 3-4-0 | 6 | 15 | 148 | 0 | 0.86 | 0.86 | 2.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-0-0 | 14 | 45 | 78 | 0 | 2 | 2 | 6.43 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 16 | 50 | 91 | 0 | 2 | 2 | 6.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 3-4-1 | 7 | 45 | 141 | 0 | 0.88 | 0.88 | 5.63 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.49 / 每场手动WP 1.44 / 每场AP 3.20 / 每场AWP 0.05
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 24 | 6-4-0 | 15 | 33 | 210 | 3 | 1.50 | 1.20 | 3.30 | 0.30 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 5-5-0 | 10 | 12 | 169 | 0 | 1 | 1 | 1.20 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 8-1-0 | 16 | 45 | 70 | 0 | 1.78 | 1.78 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 33 | 5-5-0 | 10 | 15 | 156 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 6-2-0 | 12 | 24 | 74 | 0 | 1.50 | 1.50 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-0-0 | 15 | 36 | 34 | 1 | 2.14 | 2 | 5.14 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 4-3-0 | 8 | 15 | 32 | 0 | 1.14 | 1.14 | 2.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-1-0 | 14 | 33 | 34 | 0 | 1.75 | 1.75 | 4.13 | 0 |
SEMS Spooktacular Middle School Only
2024-10-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 12 | 27 | 22 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 0 |