队伍信息查询
返回首页19539X
队伍名
北京师范大学第二附属中学国际部
机器人名
organization
北京师范大学第二附属中学国际部
国家
China
地区
Beijing
城市
北京
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.08 / 每场手动WP 0.96 / 每场AP 5.42 / 每场AWP 0.13
科创青禾2025-2026全国VEX机器人精英赛 V5RC-HS
2026-02-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division A | 9 | 8-2-0 | 17 | 40 | 219 | 1 | 1.70 | 1.60 | 4 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division B | 6 | 5-3-0 | 14 | 70 | 227 | 4 | 1.75 | 1.25 | 8.75 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division B | 43 | 1-7-0 | 3 | 50 | 197 | 1 | 0.38 | 0.25 | 6.25 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 2-6-0 | 4 | 10 | 249 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 0 |
2025-2026赛季VEX机器人亚洲公开赛全国邀请赛(潍坊)V5RC_HS
2025-07-29
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 4-4-0 | 8 | 55 | 318 | 0 | 1 | 1 | 6.88 | 0 |
2025-2026VEX机器人亚洲公开赛北京城市赛V5RC
2025-07-24
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 3-3-0 | 6 | 35 | 262 | 0 | 1 | 1 | 5.83 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.23 / 每场手动WP 1 / 每场AP 3 / 每场AWP 0.23
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 2 | 22 | 2-6-0 | 5 | 24 | 217 | 1 | 0.63 | 0.50 | 3 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 6-2-0 | 16 | 30 | 210 | 4 | 2 | 1.50 | 3.75 | 0.50 |
2024亚洲机器人联盟-VEX机器人北京城市选拔赛
2024-07-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 22 | 3-3-0 | 6 | 12 | 79 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |