队伍信息查询
返回首页20025E
队伍名
Innovation Robotics
机器人名
20025E Echo
organization
INNOVATION ACADEMY
国家
United States
地区
Tennessee
城市
Springfield
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.97 / 每场手动WP 0.95 / 每场AP 4.21 / 每场AWP 0.03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 5-2-0 | 10 | 40 | 77 | 0 | 1.43 | 1.43 | 5.71 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 6-2-0 | 12 | 35 | 287 | 0 | 1.50 | 1.50 | 4.38 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 3-4-0 | 6 | 35 | 173 | 0 | 0.86 | 0.86 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 26 | 3-5-0 | 6 | 20 | 111 | 0 | 0.75 | 0.75 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 1-7-0 | 3 | 30 | 205 | 1 | 0.38 | 0.25 | 3.75 | 0.13 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.33 / 每场手动WP 1.23 / 每场AP 3.34 / 每场AWP 0.10
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 29 | 6-3-1 | 13 | 42 | 204 | 0 | 1.30 | 1.30 | 4.20 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-2-1 | 15 | 39 | 114 | 4 | 1.88 | 1.38 | 4.88 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-2-0 | 12 | 33 | 46 | 2 | 1.71 | 1.43 | 4.71 | 0.29 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 5-3-0 | 10 | 21 | 129 | 0 | 1.25 | 1.25 | 2.63 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 5-3-0 | 10 | 27 | 86 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3.38 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 6-1-0 | 12 | 15 | 69 | 0 | 1.71 | 1.71 | 2.14 | 0 |
Brentwood Academy Pop Up Tournament (HS/MS)
2024-10-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-2-0 | 11 | 27 | 103 | 1 | 1.57 | 1.43 | 3.86 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 39 | 1-7-0 | 2 | 12 | 99 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 0 |
Brentwood Academy Pop Up Tournament (MS/HS)
2024-09-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 4-3-0 | 8 | 18 | 67 | 0 | 1.14 | 1.14 | 2.57 | 0 |