队伍信息查询
返回首页20025G
队伍名
Innovation Robotics
机器人名
Pebblet
organization
INNOVATION ACADEMY
国家
United States
地区
Tennessee
城市
Springfield
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.18 / 每场手动WP 1.16 / 每场AP 4.74 / 每场AWP 0.03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-1-0 | 12 | 50 | 104 | 0 | 1.71 | 1.71 | 7.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 26 | 3-5-0 | 6 | 15 | 270 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-1-0 | 12 | 55 | 132 | 0 | 1.71 | 1.71 | 7.86 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 4-4-0 | 9 | 45 | 177 | 1 | 1.13 | 1 | 5.63 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 3-5-0 | 6 | 15 | 248 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.88 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.31 / 每场手动WP 1.29 / 每场AP 2.76 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 7-3-0 | 15 | 15 | 231 | 1 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-1-0 | 12 | 33 | 68 | 0 | 1.71 | 1.71 | 4.71 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 4-4-0 | 8 | 27 | 54 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 7-1-0 | 14 | 33 | 62 | 0 | 1.75 | 1.75 | 4.13 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 5-2-0 | 10 | 15 | 78 | 0 | 1.43 | 1.43 | 2.14 | 0 |
Brentwood Academy Pop Up Tournament (HS/MS)
2024-10-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-3-0 | 8 | 15 | 69 | 0 | 1.14 | 1.14 | 2.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 31 | 3-5-0 | 6 | 15 | 118 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.88 | 0 |
Brentwood Academy Pop Up Tournament (MS/HS)
2024-09-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 4-3-0 | 8 | 18 | 49 | 0 | 1.14 | 1.14 | 2.57 | 0 |