队伍信息查询
返回首页2011J
队伍名
Jester
机器人名
Jester
国家
United States
地区
Ohio
城市
Broadview Heights
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.92 / 每场手动WP 1.56 / 每场AP 7.05 / 每场AWP 0.36
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 10 | 5-3-0 | 13 | 50 | 137 | 3 | 1.63 | 1.25 | 6.25 | 0.38 |
Meaden & Moore HS VEX V5 Robotics Competition #2 2025-2026: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-02-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 20 | 4-2-0 | 8 | 40 | 85 | 0 | 1.33 | 1.33 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 17 | 60 | 91 | 5 | 2.83 | 2 | 10 | 0.83 |
Kalahari Classic V5RC HIGH SCHOOL Signature Event: High School - WORLDS QUALIFYING DIVISION
2026-01-23
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahara | 3 | 7-1-0 | 17 | 50 | 159 | 3 | 2.13 | 1.75 | 6.25 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 14 | 50 | 63 | 2 | 2.33 | 2 | 8.33 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 6 | 5-1-0 | 13 | 40 | 81 | 3 | 2.17 | 1.67 | 6.67 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 20 | 5-4-0 | 13 | 50 | 349 | 3 | 1.44 | 1.11 | 5.56 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone | 17 | 4-2-0 | 9 | 40 | 153 | 1 | 1.50 | 1.33 | 6.67 | 0.17 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.74 / 每场手动WP 1.47 / 每场AP 3.18 / 每场AWP 0.27
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | 14 | 8-2-0 | 19 | 36 | 300 | 3 | 1.90 | 1.60 | 3.60 | 0.30 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nighthawk | 12 | 5-3-0 | 11 | 24 | 170 | 1 | 1.38 | 1.25 | 3 | 0.13 |
The Kennedy Group High School Robotics Tournament #2: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 3-3-0 | 9 | 18 | 100 | 3 | 1.50 | 1 | 3 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 41 | 5-4-0 | 11 | 15 | 173 | 1 | 1.22 | 1.11 | 1.67 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahara | 3 | 7-1-0 | 18 | 39 | 156 | 4 | 2.25 | 1.75 | 4.88 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-1-0 | 11 | 12 | 117 | 1 | 1.83 | 1.67 | 2 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 4-5-1 | 11 | 21 | 245 | 2 | 1.10 | 0.90 | 2.10 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 16 | 30 | 42 | 4 | 2.67 | 2 | 5 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallara | 36 | 5-2-1 | 12 | 15 | 212 | 1 | 1.50 | 1.38 | 1.88 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 13 | 30 | 25 | 1 | 2.17 | 2 | 5 | 0.17 |
The Kennedy Group High School Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 25 | 4-2-0 | 8 | 18 | 110 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3 | 0 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 12 | 18 | 36 | 2 | 2 | 1.67 | 3 | 0.33 |