队伍信息查询
返回首页2011K
队伍名
Kinetic
机器人名
Kinetic
国家
United States
地区
Ohio
城市
Broadview Heights
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.46 / 每场手动WP 1.33 / 每场AP 4.15 / 每场AWP 0.13
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nighthawk | 44 | 1-7-0 | 2 | 30 | 169 | 0 | 0.25 | 0.25 | 3.75 | 0 |
Meaden & Moore HS VEX V5 Robotics Competition #2 2025-2026: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-02-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 19 | 4-2-0 | 9 | 30 | 85 | 1 | 1.50 | 1.33 | 5 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 15 | 8-2-0 | 17 | 70 | 187 | 1 | 1.70 | 1.60 | 7 | 0.10 |
Kalahari Classic V5RC HIGH SCHOOL Signature Event: High School - WORLDS QUALIFYING DIVISION
2026-01-23
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambezi | 7 | 8-0-0 | 17 | 40 | 199 | 1 | 2.13 | 2 | 5 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 6 | 6-0-0 | 12 | 25 | 87 | 0 | 2 | 2 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 4-2-0 | 9 | 20 | 83 | 1 | 1.50 | 1.33 | 3.33 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 24 | 3-3-0 | 7 | 30 | 102 | 1 | 1.17 | 1 | 5 | 0.17 |
Speedway Push Back High School Signature Event: Presented by the Chrysalis Global Foundation
2025-11-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IndyCar | 6 | 7-1-0 | 16 | 30 | 190 | 2 | 2 | 1.75 | 3.75 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 13 | 6-3-0 | 16 | 40 | 291 | 4 | 1.78 | 1.33 | 4.44 | 0.44 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone | 33 | 3-3-0 | 6 | 10 | 167 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 3-3-0 | 6 | 15 | 262 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.94 / 每场手动WP 1.59 / 每场AP 3.96 / 每场AWP 0.35
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering | 28 | 5-5-0 | 15 | 27 | 270 | 5 | 1.50 | 1 | 2.70 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 1 | 7-1-0 | 18 | 42 | 153 | 4 | 2.25 | 1.75 | 5.25 | 0.50 |
The Kennedy Group High School Robotics Tournament #2: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-1-0 | 14 | 24 | 120 | 4 | 2.33 | 1.67 | 4 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 8-1-0 | 20 | 36 | 157 | 4 | 2.22 | 1.78 | 4 | 0.44 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 6 | 8-1-0 | 19 | 39 | 226 | 3 | 2.11 | 1.78 | 4.33 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambezi | 6 | 6-1-1 | 16 | 36 | 170 | 3 | 2 | 1.63 | 4.50 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-2-0 | 8 | 24 | 76 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 7-3-0 | 17 | 21 | 202 | 3 | 1.70 | 1.40 | 2.10 | 0.30 |
Motion Controls Robotics VEX V5 Robotics Competition: Hosted by Terra State Community College
2024-12-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-0-0 | 14 | 18 | 138 | 2 | 2.33 | 2 | 3 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallara | 16 | 5-3-0 | 14 | 36 | 184 | 4 | 1.75 | 1.25 | 4.50 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 14 | 27 | 33 | 2 | 2.33 | 2 | 4.50 | 0.33 |
The Kennedy Group High School Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 9 | 5-1-0 | 12 | 24 | 87 | 2 | 2 | 1.67 | 4 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan | 3 | 6-0-0 | 13 | 36 | 49 | 1 | 2.17 | 2 | 6 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 3-3-0 | 7 | 15 | 133 | 1 | 1.17 | 1 | 2.50 | 0.17 |