队伍信息查询
返回首页2011W
队伍名
Weed Whacker
机器人名
Weed Whacker
国家
United States
地区
Ohio
城市
Broadview Heights
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.15 / 每场手动WP 1.15 / 每场AP 5.63 / 每场AWP 0
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 22 | 4-4-0 | 8 | 55 | 140 | 0 | 1 | 1 | 6.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-1-0 | 10 | 35 | 143 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5.83 | 0 |
Meaden & Moore MS VEX V5 Robotics Competition #2 2025-2026: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-02-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 3 | 5-1-0 | 10 | 25 | 104 | 0 | 1.67 | 1.67 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 19 | 5-3-0 | 10 | 55 | 174 | 0 | 1.25 | 1.25 | 6.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 2-4-0 | 4 | 25 | 106 | 0 | 0.67 | 0.67 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 13 | 2-4-0 | 4 | 35 | 73 | 0 | 0.67 | 0.67 | 5.83 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.23 / 每场手动WP 1.21 / 每场AP 3.31 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 30 | 4-4-0 | 8 | 21 | 72 | 0 | 1 | 1 | 2.63 | 0 |
The Kennedy Group Middle School Robotics Tournament #2: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 2-4-0 | 4 | 18 | 32 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 5-3-0 | 11 | 30 | 113 | 1 | 1.38 | 1.25 | 3.75 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 34 | 2-4-0 | 4 | 15 | 46 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 12 | 27 | 23 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 0 |
The Kennedy Group Middle School Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 2 | 5-1-0 | 10 | 21 | 42 | 0 | 1.67 | 1.67 | 3.50 | 0 |