队伍信息查询
返回首页2055X
队伍名
Red Pandas
机器人名
国家
Canada
地区
Ontario
城市
Oakville
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.48 / 每场手动WP 1.28 / 每场AP 5.49 / 每场AWP 0.20
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | 7 | 6-2-0 | 13 | 50 | 165 | 1 | 1.63 | 1.50 | 6.25 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 3-3-0 | 9 | 30 | 109 | 3 | 1.50 | 1 | 5 | 0.50 |
Caution Tape V5RC Lunar New Year Qualifier
2026-02-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 4-2-0 | 9 | 25 | 131 | 1 | 1.50 | 1.33 | 4.17 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 4 | 9-1-0 | 20 | 70 | 208 | 2 | 2 | 1.80 | 7 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 12 | 6-2-0 | 13 | 20 | 222 | 1 | 1.63 | 1.50 | 2.50 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 4-1-0 | 11 | 40 | 85 | 3 | 2.20 | 1.60 | 8 | 0.60 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 33 | 2-4-0 | 6 | 30 | 144 | 2 | 1 | 0.67 | 5 | 0.33 |
White Oaks V5RC Qualifier
2025-11-29
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 6-2-0 | 13 | 60 | 186 | 1 | 1.63 | 1.50 | 7.50 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 35 | 4-5-0 | 8 | 45 | 210 | 0 | 0.89 | 0.89 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 4-2-0 | 8 | 30 | 149 | 0 | 1.33 | 1.33 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haunted | 36 | 3-3-0 | 6 | 30 | 124 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.29 / 每场手动WP 1.15 / 每场AP 3.48 / 每场AWP 0.14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opportunity | 40 | 5-5-0 | 12 | 24 | 201 | 2 | 1.20 | 1 | 2.40 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario Division | 3 | 5-3-0 | 12 | 30 | 140 | 2 | 1.50 | 1.25 | 3.75 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 45 | 2-4-0 | 5 | 18 | 100 | 1 | 0.83 | 0.67 | 3 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foothills | 15 | 7-3-0 | 14 | 27 | 176 | 0 | 1.40 | 1.40 | 2.70 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 29 | 4-5-1 | 10 | 45 | 183 | 1 | 1 | 0.90 | 4.50 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winchester | 13 | 4-8-0 | 11 | 36 | 241 | 3 | 0.92 | 0.67 | 3 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 10 | 30 | 82 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 5-1-0 | 11 | 18 | 89 | 1 | 1.83 | 1.67 | 3 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 21 | 5-4-0 | 11 | 36 | 108 | 1 | 1.22 | 1.11 | 4 | 0.11 |