队伍信息查询
返回首页2131H
队伍名
HiveMind
机器人名
国家
United States
地区
Utah
城市
Kaysville
教练
-
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 2.54 / 每场手动WP 1.87 / 每场AP 4.75 / 每场AWP 0.67
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering | 2 | 9-1-0 | 26 | 51 | 236 | 8 | 2.60 | 1.80 | 5.10 | 0.80 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 23 | 45 | 227 | 7 | 2.88 | 2 | 5.63 | 0.88 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 1 | 6-0-0 | 18 | 36 | 70 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 2 | 6-0-0 | 16 | 33 | 95 | 4 | 2.67 | 2 | 5.50 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 1 | 8-0-0 | 22 | 48 | 100 | 6 | 2.75 | 2 | 6 | 0.75 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oquirrh | 3 | 7-1-0 | 17 | 24 | 247 | 3 | 2.13 | 1.75 | 3 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 1 | 6-1-0 | 16 | 27 | 174 | 4 | 2.29 | 1.71 | 3.86 | 0.57 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 4 | 6-1-0 | 16 | 39 | 156 | 4 | 2.29 | 1.71 | 5.57 | 0.57 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweets Division | 1 | 9-1-0 | 25 | 42 | 244 | 7 | 2.50 | 1.80 | 4.20 | 0.70 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 1 | 8-0-0 | 23 | 42 | 168 | 7 | 2.88 | 2 | 5.25 | 0.88 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 2 | 6-1-0 | 16 | 18 | 116 | 4 | 2.29 | 1.71 | 2.57 | 0.57 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 3 | 7-0-0 | 16 | 30 | 72 | 2 | 2.29 | 2 | 4.29 | 0.29 |