队伍信息查询
返回首页2140D
队伍名
2140D
机器人名
国家
United States
地区
Michigan
城市
Jenison
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.56 / 每场手动WP 1.44 / 每场AP 6.32 / 每场AWP 0.12
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 25 | 4-5-0 | 9 | 40 | 207 | 1 | 1 | 0.89 | 4.44 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-1-0 | 10 | 40 | 118 | 0 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-2-0 | 10 | 50 | 80 | 0 | 1.43 | 1.43 | 7.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 4-2-0 | 10 | 45 | 161 | 2 | 1.67 | 1.33 | 7.50 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-1-0 | 15 | 80 | 165 | 1 | 1.88 | 1.75 | 10 | 0.13 |
Speedway Push Back High School Signature Event: Presented by the Chrysalis Global Foundation
2025-11-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IndyCar | 13 | 6-2-0 | 15 | 50 | 215 | 3 | 1.88 | 1.50 | 6.25 | 0.38 |
West Michigan Push Back Mega League HS Finals Invitational: VEX V5 Robotics Competition HIGH SCHOOL
2025-11-17
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-1-0 | 10 | 20 | 146 | 0 | 1.67 | 1.67 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 13-7-0 | 26 | 105 | 502 | 0 | 1.30 | 1.30 | 5.25 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.51 / 每场手动WP 1.33 / 每场AP 3.50 / 每场AWP 0.18
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 2 | 8-2-0 | 20 | 51 | 256 | 4 | 2 | 1.60 | 5.10 | 0.40 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 10 | 21 | 58 | 0 | 1.67 | 1.67 | 3.50 | 0 |
Jenison Robotics High Stakes Tournament: Blended VEX V5 Robotics Competition MS/HS Region 4
2025-01-11
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-1-0 | 11 | 30 | 38 | 1 | 1.83 | 1.67 | 5 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 2-4-0 | 5 | 12 | 58 | 1 | 0.83 | 0.67 | 2 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallara | 91 | 2-6-0 | 4 | 21 | 160 | 0 | 0.50 | 0.50 | 2.63 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 5-2-0 | 13 | 21 | 115 | 3 | 1.86 | 1.43 | 3 | 0.43 |
West Michigan High Stakes Mega League: Blended VEX V5 Robotics Competition MS/HS League Region 4
2024-09-30
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 18-2-0 | 38 | 66 | 145 | 2 | 1.90 | 1.80 | 3.30 | 0.10 |