队伍信息查询
返回首页22778B
队伍名
Austin Classical School Robotics B
机器人名
国家
United States
地区
Texas
城市
Austin
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.63 / 每场手动WP 0.63 / 每场AP 3.33 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 2-6-0 | 4 | 20 | 156 | 0 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 3-3-0 | 6 | 30 | 117 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 2-4-0 | 4 | 30 | 148 | 0 | 0.67 | 0.67 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 2-4-0 | 4 | 15 | 55 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2.50 | 0 |
Push Back ausTIN CANs II: VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back at Anderson HS
2025-11-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 1-5-0 | 2 | 10 | 77 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.46 / 每场手动WP 0.46 / 每场AP 2.16 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 4-4-0 | 8 | 24 | 44 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 28 | 1-4-1 | 3 | 15 | 70 | 0 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 34 | 1-5-0 | 2 | 6 | 43 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 |
High Stakes @ Murchison Middle School: VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 0-7-0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 |