队伍信息查询
返回首页2459C
队伍名
Golden Hawks Robotics
机器人名
Golden
organization
NANAKULI HIGH & INTERMEDIATE SCHOOL
国家
United States
地区
Hawaii
城市
Waianae
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.09 / 每场手动WP 1.04 / 每场AP 4.27 / 每场AWP 0.05
2026 CREATE U.S. Open Robotics Tournament- V5RC High School: VEX V5 Robotics Competition HIGH SCHOOL
2026-03-16
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Division | 24 | 4-9-0 | 11 | 80 | 294 | 3 | 0.85 | 0.62 | 6.15 | 0.23 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 6-3-0 | 12 | 35 | 204 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.89 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambeau | 38 | 5-4-0 | 10 | 20 | 263 | 0 | 1.11 | 1.11 | 2.22 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 2-5-1 | 5 | 35 | 192 | 0 | 0.63 | 0.63 | 4.38 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 4 | 6-2-0 | 12 | 45 | 238 | 0 | 1.50 | 1.50 | 5.63 | 0 |
Waianae High School "Halloween" Tournament - HS/MS Blended: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2025-10-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 12 | 5-3-0 | 10 | 20 | 191 | 0 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.49 / 每场手动WP 1.27 / 每场AP 3.21 / 每场AWP 0.23
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Math | 36 | 6-4-0 | 14 | 36 | 241 | 2 | 1.40 | 1.20 | 3.60 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Division | 11 | 7-1-0 | 14 | 33 | 139 | 0 | 1.75 | 1.75 | 4.13 | 0 |
Hawaii Regional Championship VEX V5 Robotics Competition: High School Regional Championship
2025-01-24
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 5-4-0 | 10 | 15 | 139 | 0 | 1.11 | 1.11 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-2-0 | 13 | 30 | 111 | 3 | 1.86 | 1.43 | 4.29 | 0.43 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 3-5-0 | 7 | 18 | 105 | 1 | 0.88 | 0.75 | 2.25 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 2-4-0 | 4 | 9 | 86 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-3-0 | 14 | 39 | 106 | 4 | 1.75 | 1.25 | 4.88 | 0.50 |
Jr Searider 4th Annual Blended VRC Competition: V5RC High Stakes Hawaii Bledned Tournament
2024-09-20
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 1 | 9-0-0 | 22 | 36 | 119 | 4 | 2.44 | 2 | 4 | 0.44 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 9 | 3-3-0 | 8 | 12 | 87 | 2 | 1.33 | 1 | 2 | 0.33 |