队伍信息查询
返回首页2463A
队伍名
Golden Hawks Intermediate
机器人名
organization
Nanakuli Intermediate School
国家
United States
地区
Hawaii
城市
Waianae
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.88 / 每场手动WP 0.88 / 每场AP 4.39 / 每场AWP 0
Hawaii Regional Championship Middle School Division: VEX V5 Robotics Competition State Championship
2026-02-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 4-6-0 | 8 | 45 | 208 | 0 | 0.80 | 0.80 | 4.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 13 | 3-4-0 | 6 | 30 | 84 | 0 | 0.86 | 0.86 | 4.29 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 3-4-1 | 7 | 20 | 118 | 0 | 0.88 | 0.88 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 14 | 4-4-0 | 8 | 50 | 79 | 0 | 1 | 1 | 6.25 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.10 / 每场手动WP 0.98 / 每场AP 2.90 / 每场AWP 0.12
Hawaii Regional Championship VEX V5 Robotics Competition: Middle School Regional Championship
2025-01-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-5-0 | 10 | 33 | 128 | 0 | 1 | 1 | 3.30 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 3-5-0 | 9 | 18 | 85 | 3 | 1.13 | 0.75 | 2.25 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 4-4-0 | 10 | 39 | 102 | 2 | 1.25 | 1 | 4.88 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 3-3-0 | 6 | 12 | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-3-0 | 11 | 24 | 59 | 1 | 1.38 | 1.25 | 3 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 3-6-0 | 6 | 18 | 62 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2 | 0 |
Jr Searider 4th Annual Blended VRC Competition: V5RC High Stakes Hawaii Bledned Tournament
2024-09-20
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 9 | 5-3-1 | 12 | 24 | 67 | 1 | 1.33 | 1.22 | 2.67 | 0.11 |