队伍信息查询
返回首页24842B
队伍名
Jerry
机器人名
Blender
国家
United States
地区
New York
城市
Manhasset
教练
-
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.95 / 每场手动WP 1.61 / 每场AP 4.13 / 每场AWP 0.35
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 7-1-0 | 18 | 36 | 130 | 4 | 2.25 | 1.75 | 4.50 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 2-4-0 | 9 | 18 | 90 | 5 | 1.50 | 0.67 | 3 | 0.83 |
Roslyn Robotics V5 Vex High Stakes Challenge
2025-03-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 16 | 36 | 102 | 4 | 2.67 | 2 | 6 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 15 | 36 | 82 | 3 | 2.50 | 2 | 6 | 0.50 |
Adelphi VEX High Stakes Qualifier
2025-02-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 4-2-0 | 8 | 12 | 91 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2 | 0 |
JFK Robotics High Stakes Tournament
2025-01-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 6-1-0 | 13 | 27 | 80 | 1 | 1.86 | 1.71 | 3.86 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 13 | 30 | 38 | 3 | 2.17 | 1.67 | 5 | 0.50 |
VCAT VEX V5 Tournament at Vaughn College
2025-01-04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-1-0 | 8 | 21 | 54 | 0 | 1.60 | 1.60 | 4.20 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 6-1-0 | 12 | 18 | 90 | 0 | 1.71 | 1.71 | 2.57 | 0 |