队伍信息查询
返回首页2499V
队伍名
Vortex
机器人名
2499V
国家
United States
地区
California
城市
Irvine
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.67 / 每场手动WP 1.55 / 每场AP 6.42 / 每场AWP 0.12
没有排名信息。
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 5-3-0 | 13 | 50 | 132 | 3 | 1.63 | 1.25 | 6.25 | 0.38 |
Spur-Fly Scrim 2/21: scrimming is ez
2026-02-21
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 7-1-0 | 15 | 45 | 132 | 1 | 1.88 | 1.75 | 5.63 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFCEA | 7 | 8-2-0 | 17 | 65 | 241 | 1 | 1.70 | 1.60 | 6.50 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 25 | 5-3-0 | 10 | 45 | 144 | 0 | 1.25 | 1.25 | 5.63 | 0 |
Diamond in the Desert MS Signature Event: Middle School | The Arizona VEX Signature Event
2025-12-28
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2 | 9-1-0 | 22 | 70 | 237 | 4 | 2.20 | 1.80 | 7 | 0.40 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 16 | 3-3-0 | 6 | 20 | 106 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-2-0 | 9 | 50 | 129 | 1 | 1.50 | 1.33 | 8.33 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 4 | 8-1-0 | 18 | 70 | 231 | 2 | 2 | 1.78 | 7.78 | 0.22 |
South San Diego 10th Annual Tournament- Push Back (Blended HS/MS): VEX V5 Robotics Competition
2025-11-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 7-0-0 | 14 | 45 | 133 | 0 | 2 | 2 | 6.43 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supernova Middle School | 7 | 6-1-0 | 12 | 40 | 136 | 0 | 1.71 | 1.71 | 5.71 | 0 |
8th Annual Damien Spartan Challenge Middle School Only: VEX V5 Robotics Competition | Push Back
2025-10-18
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-2-0 | 10 | 40 | 161 | 0 | 1.43 | 1.43 | 5.71 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 7-1-0 | 14 | 70 | 138 | 0 | 1.75 | 1.75 | 8.75 | 0 |