队伍信息查询
返回首页2567P
队伍名
Porta-Botz! - Panic Attack
机器人名
国家
United States
地区
Indiana
城市
Portage
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.87 / 每场手动WP 1.64 / 每场AP 7.06 / 每场AWP 0.23
没有排名信息。
2026 CREATE U.S. Open Robotics Tournament- V5RC High School: VEX V5 Robotics Competition HIGH SCHOOL
2026-03-16
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Division | 7 | 10-3-0 | 21 | 80 | 225 | 1 | 1.62 | 1.54 | 6.15 | 0.08 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5RC High School | 22 | 6-2-0 | 12 | 30 | 252 | 0 | 1.50 | 1.50 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 10 | 35 | 153 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5.83 | 0 |
Plymouth's Annual "I Love My Robot" Extravaganza: VEX V5 Robotics Competiton High School Teams
2026-02-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 15 | 50 | 128 | 3 | 2.50 | 2 | 8.33 | 0.50 |
Caston Mid-Season Mayhem VEX V5 Robotics Competition: Push Back Middle and High School Teams
2026-01-24
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-1-0 | 10 | 40 | 135 | 0 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 0 |
Heritage Christian VEX V5 Robotics Competition: Push Back Middle School and High School Teams
2026-01-17
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | 3 | 5-1-0 | 13 | 60 | 115 | 3 | 2.17 | 1.67 | 10 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 1 | 6-0-0 | 14 | 55 | 102 | 2 | 2.33 | 2 | 9.17 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 5-1-0 | 16 | 60 | 159 | 6 | 2.67 | 1.67 | 10 | 1 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight Division | 4 | 5-2-0 | 12 | 60 | 119 | 2 | 1.71 | 1.43 | 8.57 | 0.29 |
Speedway Push Back High School Signature Event: Presented by the Chrysalis Global Foundation
2025-11-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IndyCar | 23 | 6-2-0 | 14 | 30 | 258 | 2 | 1.75 | 1.50 | 3.75 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGBots Fall Qualifier | 4 | 8-0-0 | 18 | 60 | 235 | 2 | 2.25 | 2 | 7.50 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 4-2-0 | 8 | 20 | 132 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadet Division | 1 | 6-0-0 | 12 | 50 | 156 | 0 | 2 | 2 | 8.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 3-3-0 | 6 | 45 | 157 | 0 | 1 | 1 | 7.50 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.51 / 每场手动WP 1.38 / 每场AP 3.18 / 每场AWP 0.13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5RC HS | 25 | 4-2-2 | 10 | 33 | 161 | 0 | 1.25 | 1.25 | 4.13 | 0 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 4-2-0 | 11 | 18 | 79 | 3 | 1.83 | 1.33 | 3 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 6-0-0 | 13 | 21 | 75 | 1 | 2.17 | 2 | 3.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-0-1 | 13 | 21 | 58 | 2 | 2.17 | 1.83 | 3.50 | 0.33 |
Plymouth's Annual "I Love My Robot" Extravaganza: VEX V5 Robotics Competition High School Teams
2025-02-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 5-1-0 | 10 | 24 | 81 | 0 | 1.67 | 1.67 | 4 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE WI Showdown | 31 | 6-3-0 | 12 | 9 | 143 | 0 | 1.33 | 1.33 | 1 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 3-2-1 | 8 | 24 | 107 | 1 | 1.33 | 1.17 | 4 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 4-2-0 | 8 | 18 | 46 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purdue Division | 28 | 2-5-1 | 7 | 18 | 138 | 2 | 0.88 | 0.63 | 2.25 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-2-0 | 8 | 27 | 72 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 17 | 36 | 71 | 1 | 2.13 | 2 | 4.50 | 0.13 |
Concordia Lutheran VEX V5 Robotics Competition Robotics Rumble: Middle School and High School Teams
2024-11-09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadet Division | 10 | 4-2-0 | 9 | 15 | 82 | 1 | 1.50 | 1.33 | 2.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 31 | 2-4-0 | 4 | 9 | 41 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.50 | 0 |