队伍信息查询
返回首页2587K
队伍名
DiscoBots skAIkru
机器人名
Clarke Griffin
organization
LAMAR HIGH SCHOOL
国家
United States
地区
Texas
城市
Houston
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1 / 每场手动WP 0.97 / 每场AP 4.85 / 每场AWP 0.03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A Division | 25 | 4-5-0 | 8 | 55 | 218 | 0 | 0.89 | 0.89 | 6.11 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 44 | 2-4-0 | 4 | 15 | 146 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 31 | 3-3-0 | 6 | 15 | 205 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-1-0 | 11 | 45 | 78 | 1 | 1.83 | 1.67 | 7.50 | 0.17 |
Push Back Texan Standoff: Blended
2025-10-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 23 | 2-4-0 | 4 | 30 | 140 | 0 | 0.67 | 0.67 | 5 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1 / 每场手动WP 1 / 每场AP 2.40 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 4-1-1 | 9 | 15 | 62 | 0 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 0 |
USTEM Holiday High Stakes [High School]
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-2-0 | 8 | 21 | 36 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 4-3-0 | 8 | 18 | 64 | 0 | 1.14 | 1.14 | 2.57 | 0 |
High Stakes Texan Standoff [Blended]
2024-10-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 31 | 0-6-0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |