队伍信息查询
返回首页2750Y
队伍名
Insert Name Here
机器人名
Smuggle Bot
organization
MILLER GROVE SCHOOL
国家
United States
地区
Texas
城市
Cumby
教练
-
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.89 / 每场手动WP 0.81 / 每场AP 2.25 / 每场AWP 0.08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 2-5-0 | 5 | 9 | 90 | 1 | 0.71 | 0.57 | 1.29 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 4-4-0 | 9 | 18 | 74 | 1 | 1.13 | 1 | 2.25 | 0.13 |
Pleasant Grove High Stakes: High School
2025-01-24
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-3-0 | 11 | 21 | 74 | 3 | 1.57 | 1.14 | 3 | 0.43 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 4-3-0 | 8 | 21 | 76 | 0 | 1.14 | 1.14 | 3 | 0 |
COMMERCE TIGERBOTS BLENDED HIGH STAKES TOURNAMENT: Blended VEX V5 Robotics Competition Tournament
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 23 | 1-7-0 | 2 | 6 | 108 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 3-1-1 | 7 | 18 | 61 | 0 | 1.40 | 1.40 | 3.60 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-2-0 | 10 | 30 | 29 | 0 | 1.43 | 1.43 | 4.29 | 0 |
Pleasant Grove High Stakes - No Judging HS Only: VEX V5 Robotics Competition - High School
2024-10-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 1-5-2 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 31 | 0-6-1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1.29 | 0 |