队伍信息查询
返回首页27905F
队伍名
Bandits
机器人名
国家
United States
地区
Wisconsin
城市
Marshfield
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.87 / 每场手动WP 0.87 / 每场AP 4.96 / 每场AWP 0
2026 Wisconsin VEX V5 High School State Championship: VEX V5 Robotics Competition High School
2026-03-06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI V5 HS | 24 | 5-5-0 | 10 | 50 | 158 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 | 17 | 2-6-0 | 4 | 40 | 120 | 0 | 0.50 | 0.50 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 3-3-0 | 6 | 25 | 119 | 0 | 1 | 1 | 4.17 | 0 |
12th Annual Ishamon Harris Memorial Tournament: Blended VEX V5 Robotics Competition MS/HS
2026-01-24
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 11 | 6-2-0 | 12 | 45 | 150 | 0 | 1.50 | 1.50 | 5.63 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 1-5-0 | 2 | 30 | 70 | 0 | 0.33 | 0.33 | 5 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.00 / 每场手动WP 0.98 / 每场AP 2.75 / 每场AWP 0.03
2025 Wisconsin VEX V5 High School State Championship: VEX V5 Robotics Competition High School
2025-03-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 26 | 5-5-0 | 10 | 30 | 148 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 High School | 8 | 6-1-0 | 13 | 36 | 84 | 1 | 1.86 | 1.71 | 5.14 | 0.14 |
11th Annual Ishamon Harris Memorial Tournament: Blended VEX V5 Robotics Competition MS/HS
2025-01-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 33 | 2-4-0 | 4 | 18 | 64 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 31 | 2-6-0 | 4 | 9 | 74 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.13 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 3-3-0 | 6 | 9 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0 |