队伍信息查询
返回首页2813X
队伍名
SUPER
机器人名
国家
Chinese Taipei
地区
城市
Taipei City
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.28 / 每场手动WP 1.21 / 每场AP 4.85 / 每场AWP 0.07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 42 | 4-6-0 | 9 | 30 | 267 | 1 | 0.90 | 0.80 | 3 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 4-4-0 | 10 | 40 | 151 | 2 | 1.25 | 1 | 5 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 34 | 5-3-0 | 10 | 30 | 157 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 4-1-1 | 9 | 30 | 156 | 0 | 1.50 | 1.50 | 5 | 0 |
2025-2026 VEX TAIWAN OPEN V5RC 靜心高中熱身賽
2025-10-19
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 3-1-0 | 6 | 30 | 90 | 0 | 1.50 | 1.50 | 7.50 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.07 / 每场手动WP 0.90 / 每场AP 3.15 / 每场AWP 0.17
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 5-3-0 | 13 | 30 | 156 | 3 | 1.63 | 1.25 | 3.75 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 5-3-0 | 12 | 36 | 166 | 2 | 1.50 | 1.25 | 4.50 | 0.25 |
TAI-VEX HS League 2024-2025 High Stakes
2024-10-27
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 10-8-0 | 21 | 60 | 375 | 1 | 1.17 | 1.11 | 3.33 | 0.06 |
2024-2025 VEX TAIWAN OPEN V5RC 靜心高中邀請賽
2024-10-06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 0-6-0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |