队伍信息查询
返回首页2854X
队伍名
BOT 2 A
机器人名
国家
United States
地区
Texas
城市
Montgomery
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.36 / 每场手动WP 1.33 / 每场AP 5.45 / 每场AWP 0.03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 27 | 5-3-0 | 10 | 60 | 154 | 0 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 6 | 6-1-0 | 12 | 50 | 80 | 0 | 1.71 | 1.71 | 7.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A Division | 11 | 6-4-0 | 12 | 35 | 288 | 0 | 1.20 | 1.20 | 3.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 6-2-0 | 12 | 30 | 211 | 0 | 1.50 | 1.50 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-2-0 | 9 | 30 | 100 | 1 | 1.50 | 1.33 | 5 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 3-3-0 | 6 | 35 | 113 | 0 | 1 | 1 | 5.83 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.90 / 每场手动WP 0.80 / 每场AP 2.88 / 每场AWP 0.10
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 1-3-1 | 5 | 18 | 121 | 2 | 1 | 0.60 | 3.60 | 0.40 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 26 | 2-6-0 | 4 | 21 | 48 | 0 | 0.50 | 0.50 | 2.63 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 5-3-0 | 10 | 15 | 89 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 3-4-0 | 6 | 24 | 43 | 0 | 0.86 | 0.86 | 3.43 | 0 |