队伍信息查询
返回首页3017X
队伍名
Xccelerate
机器人名
国家
United States
地区
Oregon
城市
Klamath Falls
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.45 / 每场手动WP 1.43 / 每场AP 4.68 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 4-3-0 | 8 | 30 | 111 | 0 | 1.14 | 1.14 | 4.29 | 0 |
Wyatt Cannon Memorial Tournament 2026
2026-02-06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 5-1-0 | 10 | 25 | 106 | 0 | 1.67 | 1.67 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasatch | 32 | 4-5-0 | 9 | 40 | 192 | 1 | 1 | 0.89 | 4.44 | 0.11 |
Battle of The Gorge
2026-01-24
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-2-0 | 8 | 20 | 137 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.33 | 0 |
Klamath Icebreaker
2025-12-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-0-0 | 12 | 45 | 79 | 0 | 2 | 2 | 7.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 3-2-0 | 6 | 20 | 134 | 0 | 1.20 | 1.20 | 4 | 0 |
KCSD HIGH SCHOOL VEX V5 LEAGUE
2025-10-28
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 9-1-0 | 18 | 50 | 217 | 0 | 1.80 | 1.80 | 5 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.51 / 每场手动WP 1.43 / 每场AP 3.53 / 每场AWP 0.08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum Division | 23 | 3-4-1 | 7 | 18 | 157 | 0 | 0.88 | 0.88 | 2.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 35 | 5-4-0 | 13 | 33 | 172 | 3 | 1.44 | 1.11 | 3.67 | 0.33 |
Sandy Robotics Tournament
2025-01-11
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-0-1 | 12 | 24 | 66 | 1 | 2 | 1.83 | 4 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 4-1-0 | 8 | 21 | 37 | 0 | 1.60 | 1.60 | 4.20 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 15 | 5-3-0 | 10 | 24 | 44 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3 | 0 |
KCSD HIGH SCHOOL VEX V5 LEAGUE
2024-11-06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 10-0-1 | 21 | 45 | 40 | 0 | 1.91 | 1.91 | 4.09 | 0 |