队伍信息查询
返回首页30518A
队伍名
Red Bull Gives You Rings
机器人名
Red Bull
国家
United States
地区
Georgia
城市
Sugar Hill
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.66 / 每场手动WP 1.62 / 每场AP 6.67 / 每场AWP 0.04
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Division | 26 | 4-10-0 | 9 | 75 | 276 | 1 | 0.64 | 0.57 | 5.36 | 0.07 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 16 | 70 | 101 | 0 | 2 | 2 | 8.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 6-2-0 | 14 | 60 | 124 | 2 | 1.75 | 1.50 | 7.50 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 12 | 60 | 88 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
LMS V5 Tournament 2: Middle School
2025-12-06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 12 | 40 | 127 | 0 | 2 | 2 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 12 | 35 | 81 | 0 | 2 | 2 | 5.83 | 0 |
LMS V5 Tournament 1: Middle School
2025-11-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-2-0 | 10 | 40 | 139 | 0 | 1.43 | 1.43 | 5.71 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-2-0 | 10 | 25 | 181 | 0 | 1.43 | 1.43 | 3.57 | 0 |
没有排名信息。
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.94 / 每场手动WP 0.94 / 每场AP 3.25 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering | 37 | 6-4-0 | 12 | 45 | 212 | 0 | 1.20 | 1.20 | 4.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 12 | 4-4-0 | 8 | 30 | 112 | 0 | 1 | 1 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-0-1 | 11 | 24 | 67 | 0 | 1.83 | 1.83 | 4 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 30 | 2-4-0 | 4 | 24 | 58 | 0 | 0.67 | 0.67 | 4 | 0 |