队伍信息查询
返回首页3134R
队伍名
Dublin Robotics Ranger
机器人名
国家
United States
地区
California
城市
Dublin
教练
-
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 2.18 / 每场手动WP 1.57 / 每场AP 4.43 / 每场AWP 0.62
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit | 38 | 5-5-0 | 14 | 30 | 257 | 4 | 1.40 | 1 | 3 | 0.40 |
DRC / Robolabs VEX V5 Robotics Competition - Invitational: HS & MS, Remote Engineering Notebooks
2025-04-26
没有排名信息。
CA Region2 Scrimmage3
2025-04-20
没有排名信息。
CA Region2 Scrimmage1
2025-04-06
没有排名信息。
2025 CREATE U.S. Open Robotics Tournament- V5RC High School: VEX V5 Robotics Competition HIGH SCHOOL
2025-03-27
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Division | 1 | 12-1-0 | 33 | 60 | 306 | 9 | 2.54 | 1.85 | 4.62 | 0.69 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 10 | 7-2-1 | 22 | 30 | 238 | 7 | 2.20 | 1.50 | 3 | 0.70 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 6-3-0 | 18 | 42 | 107 | 6 | 2 | 1.33 | 4.67 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 5-1-0 | 16 | 24 | 64 | 6 | 2.67 | 1.67 | 4 | 1 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE WI Showdown | 1 | 9-0-0 | 23 | 54 | 122 | 5 | 2.56 | 2 | 6 | 0.56 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 16 | 33 | 78 | 4 | 2.67 | 2 | 5.50 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 4-3-0 | 13 | 27 | 97 | 5 | 1.86 | 1.14 | 3.86 | 0.71 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 16 | 36 | 77 | 4 | 2.67 | 2 | 6 | 0.67 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 5-1-0 | 15 | 36 | 90 | 5 | 2.50 | 1.67 | 6 | 0.83 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 6-0-0 | 13 | 24 | 78 | 1 | 2.17 | 2 | 4 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 2-4-0 | 6 | 15 | 111 | 2 | 1 | 0.67 | 2.50 | 0.33 |
没有排名信息。