队伍信息查询
返回首页32092G
队伍名
Mile High Mechanics
机器人名
国家
United States
地区
Colorado
城市
Thornton
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.86 / 每场手动WP 1.53 / 每场AP 7.27 / 每场AWP 0.34
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 6-2-0 | 15 | 50 | 178 | 3 | 1.88 | 1.50 | 6.25 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 5-1-0 | 14 | 45 | 95 | 4 | 2.33 | 1.67 | 7.50 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasatch | 12 | 5-4-0 | 15 | 70 | 197 | 5 | 1.67 | 1.11 | 7.78 | 0.56 |
Diamond in the Desert High School Signature Event: High School | The Arizona VEX Signature Event
2025-12-30
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 8 | 7-3-0 | 16 | 70 | 173 | 2 | 1.60 | 1.40 | 7 | 0.20 |
2025-2026 Push Back SVVSD Erie High School
2025-10-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 11 | 40 | 122 | 1 | 1.83 | 1.67 | 6.67 | 0.17 |
Butter Nexus League IV: VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back The Rechurning HS only
2025-10-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 13-0-0 | 31 | 110 | 303 | 5 | 2.38 | 2 | 8.46 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Planes | 19 | 6-3-0 | 12 | 65 | 209 | 0 | 1.33 | 1.33 | 7.22 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 2.19 / 每场手动WP 1.76 / 每场AP 4.39 / 每场AWP 0.43
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 1 | 10-0-0 | 28 | 48 | 236 | 8 | 2.80 | 2 | 4.80 | 0.80 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 6-2-0 | 13 | 30 | 213 | 1 | 1.63 | 1.50 | 3.75 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-1-0 | 13 | 21 | 133 | 3 | 2.17 | 1.67 | 3.50 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 2 | 5-1-0 | 12 | 24 | 73 | 2 | 2 | 1.67 | 4 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 4 | 7-1-0 | 17 | 42 | 145 | 3 | 2.13 | 1.75 | 5.25 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallara | 4 | 7-0-1 | 17 | 36 | 203 | 2 | 2.13 | 1.88 | 4.50 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-1-0 | 14 | 33 | 108 | 2 | 2 | 1.71 | 4.71 | 0.29 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 12 | 18 | 95 | 2 | 2 | 1.67 | 3 | 0.33 |
Butter Nexus League III: High School V5RC
2024-10-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 17 | 36 | 119 | 5 | 2.83 | 2 | 6 | 0.83 |