队伍信息查询
返回首页3284B
队伍名
Jank
机器人名
organization
Jank
国家
United States
地区
California
城市
Culver City
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1 / 每场手动WP 0.96 / 每场AP 3.93 / 每场AWP 0.04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 62 | 4-4-0 | 8 | 40 | 157 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 2-3-1 | 5 | 10 | 141 | 0 | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 2-4-0 | 4 | 10 | 138 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 26 | 5-3-0 | 11 | 50 | 300 | 1 | 1.38 | 1.25 | 6.25 | 0.13 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.74 / 每场手动WP 1.49 / 每场AP 3.84 / 每场AWP 0.25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opportunity | 4 | 9-1-0 | 23 | 57 | 220 | 5 | 2.30 | 1.80 | 5.70 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 10 | 7-0-1 | 15 | 39 | 233 | 0 | 1.88 | 1.88 | 4.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockies | 17 | 7-3-0 | 16 | 42 | 182 | 2 | 1.60 | 1.40 | 4.20 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasatch | 32 | 4-4-0 | 8 | 9 | 189 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 0 |
Chaminade Showdown V5RC High Stakes Tournament: Hosted by Eagle Engineering Team 1138 MS/HS Blended
2024-11-23
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-1-0 | 10 | 27 | 137 | 0 | 1.67 | 1.67 | 4.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 14 | 24 | 78 | 4 | 2.33 | 1.67 | 4 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-1-0 | 11 | 24 | 61 | 1 | 1.83 | 1.67 | 4 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 26 | 3-4-0 | 9 | 12 | 157 | 3 | 1.29 | 0.86 | 1.71 | 0.43 |