队伍信息查询
返回首页333Z
队伍名
Can't we just be 333Z?
机器人名
organization
NILES NORTH HIGH SCHOOL
国家
United States
地区
Illinois
城市
Skokie
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.08 / 每场手动WP 1.06 / 每场AP 4.41 / 每场AWP 0.02
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 30 | 5-5-0 | 10 | 30 | 226 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 3-3-0 | 7 | 35 | 219 | 1 | 1.17 | 1 | 5.83 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambeau | 52 | 4-5-0 | 8 | 10 | 289 | 0 | 0.89 | 0.89 | 1.11 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-1-0 | 10 | 35 | 157 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-1-0 | 10 | 40 | 106 | 0 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 46 | 1-5-0 | 2 | 25 | 100 | 0 | 0.33 | 0.33 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-4-0 | 8 | 50 | 167 | 0 | 1 | 1 | 6.25 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.05 / 每场手动WP 1.02 / 每场AP 2.85 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-1-1 | 12 | 27 | 37 | 1 | 1.71 | 1.57 | 3.86 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 3-2-1 | 7 | 15 | 57 | 0 | 1.17 | 1.17 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 2 | 21 | 2-6-0 | 4 | 18 | 37 | 0 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 4-2-0 | 8 | 21 | 28 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 3-4-0 | 6 | 18 | 49 | 0 | 0.86 | 0.86 | 2.57 | 0 |
Glenbrook South VEX V5RC HS/MS Qualifier #1; Glenview, Illinois: VEX V5 Robotics Competition
2024-10-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 3-4-0 | 6 | 18 | 53 | 0 | 0.86 | 0.86 | 2.57 | 0 |