队伍信息查询
返回首页35049A
队伍名
Rob_Otics (CHS A)
机器人名
Benjamin IV
organization
CLEVELAND HIGH SCHOOL
国家
United States
地区
Alabama
城市
Cleveland
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.38 / 每场手动WP 1.35 / 每场AP 4.73 / 每场AWP 0.03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 3-3-0 | 6 | 15 | 108 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 0 |
AEROpalooza V5RC (MS/HS Blended)
2026-01-31
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-1-0 | 10 | 45 | 126 | 0 | 1.67 | 1.67 | 7.50 | 0 |
THE HILLS PUSH BACK VEX V5 Robotics Competition- HS/MS: V5RC Tournament in Vestavia Hills
2026-01-24
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 10 | 40 | 110 | 0 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-2-0 | 10 | 0 | 134 | 0 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-2-0 | 9 | 40 | 184 | 1 | 1.50 | 1.33 | 6.67 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 3-3-0 | 6 | 35 | 90 | 0 | 1 | 1 | 5.83 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.96 / 每场手动WP 0.92 / 每场AP 2.88 / 每场AWP 0.04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Division | 53 | 3-5-0 | 7 | 18 | 154 | 1 | 0.88 | 0.75 | 2.25 | 0.13 |
Hartselle Tigers Tournament VEX V5 Robotics Competition: Middle School and High School Teams Only
2025-02-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-2-0 | 8 | 21 | 40 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 2-4-0 | 4 | 12 | 43 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 3-3-0 | 6 | 24 | 61 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
没有排名信息。