队伍信息查询
返回首页360X
队伍名
Full Circle
机器人名
深圳的骄傲
organization
Vexcellent Minds
国家
United States
地区
Florida
城市
Coral Gables
教练
-
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 2.19 / 每场手动WP 1.69 / 每场AP 4.30 / 每场AWP 0.51
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovate | 50 | 5-5-0 | 12 | 21 | 237 | 2 | 1.20 | 1 | 2.10 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 6-2-0 | 16 | 27 | 195 | 4 | 2 | 1.50 | 3.38 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prairies | 5 | 8-1-1 | 21 | 42 | 262 | 4 | 2.10 | 1.70 | 4.20 | 0.40 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 1 | 9-0-0 | 23 | 36 | 220 | 5 | 2.56 | 2 | 4 | 0.56 |
NSU University School VEX V5 Robotics Competition State Qualifier: VEX -V5 High School only
2025-01-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 13 | 18 | 112 | 3 | 2.17 | 1.67 | 3 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 17 | 36 | 96 | 5 | 2.83 | 2 | 6 | 0.83 |
Best in Southwest★FL ~ V5RC High Stakes
2024-12-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 4-2-0 | 11 | 36 | 109 | 3 | 1.83 | 1.33 | 6 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 7 | 7-2-0 | 18 | 39 | 206 | 4 | 2 | 1.56 | 4.33 | 0.44 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallara | 5 | 7-1-0 | 17 | 36 | 184 | 3 | 2.13 | 1.75 | 4.50 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 13 | 33 | 32 | 1 | 2.17 | 2 | 5.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-1-0 | 19 | 42 | 93 | 7 | 2.71 | 1.71 | 6 | 1 |
Howling Halloween At The Creek - V5RC
2024-09-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 16 | 27 | 79 | 4 | 2.67 | 2 | 4.50 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA | 1 | 8-0-0 | 21 | 33 | 105 | 5 | 2.63 | 2 | 4.13 | 0.63 |