队伍信息查询
返回首页38535A
队伍名
TitanTron
机器人名
TitanTron
国家
United States
地区
Illinois
城市
Glenview
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.98 / 每场手动WP 1.65 / 每场AP 6.95 / 每场AWP 0.33
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 17 | 6-4-0 | 13 | 40 | 283 | 1 | 1.30 | 1.20 | 4 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 23 | 75 | 136 | 7 | 2.88 | 2 | 9.38 | 0.88 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-1-0 | 13 | 50 | 171 | 3 | 2.17 | 1.67 | 8.33 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 12 | 40 | 158 | 2 | 2 | 1.67 | 6.67 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 13 | 50 | 112 | 1 | 2.17 | 2 | 8.33 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-2-1 | 11 | 40 | 202 | 0 | 1.38 | 1.38 | 5 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.56 / 每场手动WP 1.34 / 每场AP 3.62 / 每场AWP 0.23
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts | 40 | 6-3-1 | 15 | 39 | 261 | 2 | 1.50 | 1.30 | 3.90 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 36 | 5-5-0 | 11 | 18 | 162 | 1 | 1.10 | 1 | 1.80 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 7-0-0 | 19 | 42 | 65 | 5 | 2.71 | 2 | 6 | 0.71 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 3-4-0 | 7 | 24 | 72 | 1 | 1 | 0.86 | 3.43 | 0.14 |
Glenbrook South VEX V5RC HS/MS Qualifier #2; Glenview, Illinois: VEX V5 Robotics Competition
2024-12-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-0-0 | 16 | 39 | 77 | 2 | 2.29 | 2 | 5.57 | 0.29 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 4-2-0 | 8 | 15 | 54 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2.50 | 0 |
Glenbrook South VEX V5RC HS/MS Qualifier #1; Glenview, Illinois: VEX V5 Robotics Competition
2024-10-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 3-4-0 | 7 | 15 | 114 | 1 | 1 | 0.86 | 2.14 | 0.14 |