队伍信息查询
返回首页42747W
队伍名
Perseverance
机器人名
国家
United States
地区
New Jersey
城市
Chester
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.22 / 每场手动WP 1.20 / 每场AP 4.71 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 27 | 4-3-1 | 9 | 20 | 190 | 0 | 1.13 | 1.13 | 2.50 | 0 |
Millburn Blitz Make Up: Skills Only Invite
2026-03-01
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 4-2-0 | 8 | 40 | 91 | 0 | 1.33 | 1.33 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 5-1-0 | 10 | 35 | 122 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5.83 | 0 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treats Divison | 53 | 2-8-0 | 4 | 45 | 242 | 0 | 0.40 | 0.40 | 4.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 5-1-0 | 10 | 30 | 94 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 42 | 4-4-0 | 9 | 30 | 206 | 1 | 1.13 | 1 | 3.75 | 0.13 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.67 / 每场手动WP 1.38 / 每场AP 4.05 / 每场AWP 0.28
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 5-3-0 | 12 | 30 | 176 | 2 | 1.50 | 1.25 | 3.75 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 23 | 3-3-0 | 9 | 24 | 101 | 3 | 1.50 | 1 | 4 | 0.50 |
High Stakes at Cedar Grove
2025-02-16
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-2-0 | 10 | 9 | 86 | 2 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 0.33 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-2-0 | 9 | 36 | 62 | 1 | 1.50 | 1.33 | 6 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 4 | 6-0-0 | 13 | 30 | 69 | 1 | 2.17 | 2 | 5 | 0.17 |
没有排名信息。