队伍信息查询
返回首页43146B
队伍名
Buccaneers
机器人名
国家
United States
地区
Louisiana
城市
Lake Charles
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.36 / 每场手动WP 1.36 / 每场AP 4.50 / 每场AWP 0
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 7-1-0 | 14 | 45 | 139 | 0 | 1.75 | 1.75 | 5.63 | 0 |
VEX V5 Robotics Competition- Capital Area STEM Network Center: Middle and High School Tournaments
2026-01-31
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 5-2-0 | 10 | 40 | 145 | 0 | 1.43 | 1.43 | 5.71 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 3-3-0 | 6 | 25 | 98 | 0 | 1 | 1 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-3-0 | 10 | 20 | 237 | 0 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.04 / 每场手动WP 1.04 / 每场AP 2.36 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 7 | 6-2-0 | 12 | 27 | 71 | 0 | 1.50 | 1.50 | 3.38 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-2-0 | 8 | 9 | 58 | 0 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 29 | 1-4-1 | 3 | 12 | 41 | 0 | 0.50 | 0.50 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 34 | 5-4-0 | 10 | 24 | 152 | 0 | 1.11 | 1.11 | 2.67 | 0 |
R5 HS Leagues: VEX V5 Robotics Competition
2024-09-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 3-5-0 | 6 | 18 | 78 | 0 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 0 |