队伍信息查询
返回首页43280C
队伍名
El Zeusadores
机器人名
国家
United States
地区
Nebraska
城市
Omaha
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.47 / 每场手动WP 1.41 / 每场AP 6.76 / 每场AWP 0.06
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 6-2-0 | 12 | 30 | 225 | 0 | 1.50 | 1.50 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 5-1-0 | 11 | 50 | 117 | 1 | 1.83 | 1.67 | 8.33 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-2-0 | 9 | 55 | 120 | 1 | 1.50 | 1.33 | 9.17 | 0.17 |
UNL Cornhusker V5RC HS Only Tournament: VEX V5RC Robotics Competition HS hosted by SKERS VURC
2026-01-09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 7-1-0 | 15 | 55 | 169 | 1 | 1.88 | 1.75 | 6.88 | 0.13 |
Omaha North High School HS Only V5RC Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition HIGH SCHOOL
2025-12-12
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Division | 5 | 6-1-0 | 12 | 60 | 112 | 0 | 1.71 | 1.71 | 8.57 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 7-0-0 | 14 | 60 | 85 | 0 | 2 | 2 | 8.57 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 3-4-0 | 6 | 50 | 185 | 0 | 0.86 | 0.86 | 7.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Planes | 59 | 2-7-0 | 4 | 15 | 250 | 0 | 0.44 | 0.44 | 1.67 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.25 / 每场手动WP 1.17 / 每场AP 2.98 / 每场AWP 0.08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 5-3-0 | 10 | 6 | 173 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 22 | 3-3-0 | 7 | 24 | 77 | 1 | 1.17 | 1 | 4 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 23 | 3-3-0 | 6 | 18 | 55 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
UNL Cornhusker V5RC HS Only Tournament: VEX V5RC Robotics Competition HS hosted by SKERS VURC
2025-02-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husker | 6 | 4-2-0 | 10 | 24 | 75 | 2 | 1.67 | 1.33 | 4 | 0.33 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-1-0 | 10 | 30 | 66 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5 | 0 |
Omaha South, Tom Dickey Memorial Tournament V5RC MS/HS: Blended VEX V5 Robotics Competition MS/HS
2024-11-02
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 26 | 3-5-0 | 6 | 9 | 111 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.13 | 0 |