队伍信息查询
返回首页45224A
队伍名
The Fellowship
机器人名
Gollum
国家
United States
地区
Ohio
城市
Canfield
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.99 / 每场手动WP 0.99 / 每场AP 5.09 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 26 | 4-4-0 | 8 | 30 | 136 | 0 | 1 | 1 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 21 | 4-2-0 | 8 | 40 | 85 | 0 | 1.33 | 1.33 | 6.67 | 0 |
Mahoning Valley VEX V5 Invitational: Open to all members of the Mahoning Valley VEX League
2025-12-20
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 10 | 40 | 168 | 0 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 1-5-0 | 2 | 35 | 171 | 0 | 0.33 | 0.33 | 5.83 | 0 |
Mahoning Valley VEX V5RC Blended Qualifier: VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
2025-11-22
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 35 | 0-6-0 | 0 | 10 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 13-3-0 | 26 | 95 | 368 | 0 | 1.63 | 1.63 | 5.94 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.56 / 每场手动WP 1.51 / 每场AP 3.69 / 每场AWP 0.05
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nighthawk | 20 | 4-3-1 | 10 | 6 | 151 | 1 | 1.25 | 1.13 | 0.75 | 0.13 |
Waterpark Rampage VEX V5 Robotics Competition @ Kalahari - HS: High School - OPEN DIVISION
2025-01-22
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 4-4-0 | 8 | 21 | 103 | 0 | 1 | 1 | 2.63 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 12 | 36 | 26 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-1-0 | 11 | 24 | 36 | 1 | 1.83 | 1.67 | 4 | 0.17 |
60883 Akron STEM V5RC Holiday Classic
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-1-0 | 10 | 30 | 83 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 13-3-0 | 26 | 60 | 88 | 0 | 1.63 | 1.63 | 3.75 | 0 |