队伍信息查询
返回首页45434W
队伍名
Hogwild
机器人名
国家
United States
地区
Ohio
城市
Beavercreek
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.78 / 每场手动WP 1.63 / 每场AP 6.74 / 每场AWP 0.16
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 6 | 6-2-0 | 14 | 40 | 178 | 2 | 1.75 | 1.50 | 5 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 6-0-0 | 12 | 50 | 135 | 0 | 2 | 2 | 8.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 3-3-0 | 6 | 40 | 54 | 0 | 1 | 1 | 6.67 | 0 |
Mt. Vernon High School Qualifier @ Energy Fieldhouse!: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-01-03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 13 | 40 | 123 | 1 | 2.17 | 2 | 6.67 | 0.17 |
Triway Robotics High School December Classic Tournament: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2025-12-06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 13 | 50 | 134 | 1 | 2.17 | 2 | 8.33 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clingmans Dome | 10 | 6-3-0 | 15 | 50 | 233 | 3 | 1.67 | 1.33 | 5.56 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone | 7 | 5-1-0 | 11 | 50 | 95 | 1 | 1.83 | 1.67 | 8.33 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 9-3-0 | 20 | 60 | 202 | 2 | 1.67 | 1.50 | 5 | 0.17 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.50 / 每场手动WP 1.29 / 每场AP 3.70 / 每场AWP 0.21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nighthawk | 24 | 4-4-0 | 9 | 27 | 175 | 1 | 1.13 | 1 | 3.38 | 0.13 |
Late Season *SCRIMMAGE* at North Union High School: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-03-01
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahara | 43 | 4-4-0 | 9 | 24 | 187 | 1 | 1.13 | 1 | 3 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 3-2-1 | 10 | 24 | 99 | 3 | 1.67 | 1.17 | 4 | 0.50 |
Mt. Vernon High School Qualifier @ Energy Fieldhouse!: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-01-04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 4-2-0 | 9 | 27 | 72 | 1 | 1.50 | 1.33 | 4.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-1-0 | 12 | 36 | 83 | 2 | 2 | 1.67 | 6 | 0.33 |
The Kennedy Group High School Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 5 | 6-0-0 | 13 | 18 | 97 | 1 | 2.17 | 2 | 3 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan | 35 | 2-4-0 | 4 | 15 | 105 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 9-3-0 | 21 | 39 | 178 | 3 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 0.25 |