队伍信息查询
返回首页46642A
队伍名
North A
机器人名
国家
United States
地区
Ohio
城市
Akron
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.65 / 每场手动WP 0.63 / 每场AP 2.54 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 26 | 2-4-0 | 4 | 10 | 134 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 69 | 1-5-0 | 2 | 10 | 80 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 64 | 1-5-0 | 2 | 5 | 117 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 9-6-0 | 19 | 90 | 250 | 1 | 1.27 | 1.20 | 6 | 0.07 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.29 / 每场手动WP 1.29 / 每场AP 3.75 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-2-0 | 8 | 27 | 54 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 3-2-0 | 6 | 18 | 53 | 0 | 1.20 | 1.20 | 3.60 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 5-1-0 | 10 | 27 | 38 | 0 | 1.67 | 1.67 | 4.50 | 0 |
60883 Akron STEM V5RC Holiday Classic
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 4-2-0 | 8 | 24 | 32 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4 | 0 |
4th Annual Akron Public Schools Blended Robotics League: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 6-7-1 | 13 | 30 | 75 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2.14 | 0 |