队伍信息查询
返回首页4691R
队伍名
The Mean Green Winning Machine
机器人名
国家
United States
地区
Utah
城市
Vernal
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.99 / 每场手动WP 0.97 / 每场AP 3.66 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 20 | 2-6-0 | 5 | 30 | 208 | 1 | 0.63 | 0.50 | 3.75 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duels | 24 | 4-3-0 | 8 | 40 | 123 | 0 | 1.14 | 1.14 | 5.71 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 6-1-0 | 12 | 50 | 98 | 0 | 1.71 | 1.71 | 7.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oquirrh | 33 | 4-5-0 | 8 | 40 | 136 | 0 | 0.89 | 0.89 | 4.44 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 13 | 5-2-0 | 10 | 10 | 116 | 0 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 10 | 15 | 156 | 0 | 1.67 | 1.67 | 2.50 | 0 |
Wobble at Wasatch: VEX V5 Robotics Competition, Blended HS/MS, Remote Engineering Notebooks
2025-12-06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasatch | 34 | 0-7-0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 39 | 1-5-1 | 3 | 30 | 171 | 0 | 0.43 | 0.43 | 4.29 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.89 / 每场手动WP 0.83 / 每场AP 2.25 / 每场AWP 0.06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 1-5-0 | 2 | 6 | 69 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 30 | 2-5-0 | 6 | 18 | 101 | 2 | 0.86 | 0.57 | 2.57 | 0.29 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 25 | 3-4-0 | 6 | 15 | 44 | 0 | 0.86 | 0.86 | 2.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 14 | 4-3-0 | 8 | 15 | 144 | 0 | 1.14 | 1.14 | 2.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-3-0 | 10 | 27 | 78 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3.38 | 0 |